#43
World Ranking
55,600
Students
20.00%
International
EUR 170 – 243/yr
Tuition (EU)
EUR 2,770 – 3,770/yr
Tuition (Non-EU)
8
Programs
About
Sorbonne University is a public institution in Paris, France. Established in 2018.
Languages: French, English
Programs (8)
| Program | Level | Duration | Language | Tuition (EU) | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| B.A. Economics 📈 Economics | Bachelor | 36 mo | French | EUR 243/yr/yr | April 30 |
| LL.B. Law ⚖️ Law | Bachelor | 36 mo | French | EUR 243/yr/yr | April 30 |
| M.A. History 🎨 Arts & Design | Master | 24 mo | French | EUR 243/yr/yr | April 30 |
| M.Sc. Computer Science 💻 Computer Science | Master | 24 mo | English | EUR 243/yr/yr | April 30 |
| M.Sc. Mathematics ⚙️ Engineering | Master | 24 mo | English, French | EUR 243/yr/yr | April 30 |
| PhD in Economics 📈 Economics | Phd | 48 mo | French, English | EUR 243/yr/yr | April 30 |
| PhD in History 🎨 Arts & Design | Phd | 48 mo | French | EUR 243/yr/yr | April 30 |
| Diploma in Arts & Cultural Management 🎨 Arts & Design | Diploma | 12 mo | French, English | EUR 243/yr/yr | April 30 |
Available Scholarships
Eiffel Excellence Scholarship
International students under 30 (Masters) or 35 (PhD)