| # | University | City | Rank | Status | Enrollment | English | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spain (91 universities) | |||||||
| 1 | University of Barcelona | Barcelona | #164 | Public | 63,000 | Visit | |
| 2 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | #178 | Public | 49,000 | Visit | |
| 3 | Autonomous University of Madrid | Madrid | #199 | Public | 36,000 | Visit | |
| 4 | Pompeu Fabra University | Barcelona | #212 | Public | 16,000 | Visit | |
| 5 | University of Pompeu Fabra | Barcelona | #212 | Public | 16,000 | Visit | |
| 6 | Complutense University of Madrid | Madrid | #226 | Public | 86,000 | Visit | |
| 7 | University of Navarra | Pamplona | #236 | Private | 14,000 | Visit | |
| 8 | Polytechnic University of Catalonia | Barcelona | #275 | Public | 33,000 | Visit | |
| 9 | Carlos III University of Madrid | Madrid | #291 | Public | 22,000 | Visit | |
| 10 | University of Granada | Granada | #310 | Public | 60,000 | Visit | |
| 11 | Polytechnic University of Valencia | Valencia | #333 | Public | 36,000 | Visit | |
| 12 | IE University | Madrid | #335 | Private | 8,000 | Visit | |
| 13 | University of Valencia | Valencia | #362 | Public | 55,000 | Visit | |
| 14 | Polytechnic University of Madrid | Madrid | #401 | Public | 42,000 | Visit | |
| 15 | Rovira i Virgili University | Tarragona | #401 | Public | 15,000 | Visit | |
| 16 | University of Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | #401 | Public | 28,000 | Visit | |
| 17 | University of Seville | Seville | #401 | Public | 72,000 | Visit | |
| 18 | University of the Basque Country | Bilbao | #401 | Public | 45,000 | Visit | |
| 19 | University of Zaragoza | Zaragoza | #401 | Public | 34,000 | Visit | |
| 20 | Ramon Llull University | Barcelona | #501 | Private | 18,000 | Visit | |
| 21 | University of Alicante | Alicante | #501 | Public | 33,000 | Visit | |
| 22 | University of Deusto | Bilbao | #501 | Private | 11,000 | Visit | |
| 23 | University of Malaga | Malaga | #501 | Public | 38,000 | Visit | |
| 24 | University of Murcia | Murcia | #501 | Public | 34,000 | Visit | |
| 25 | University of Salamanca | Salamanca | #501 | Public | 31,000 | Visit | |
| 26 | University Jaume I | Castellon | #601 | Public | 15,000 | Visit | |
| 27 | University of A Coruna | A Coruna | #601 | Public | 20,000 | Visit | |
| 28 | University of Alcala | Alcala de Henares | #601 | Public | 28,000 | Visit | |
| 29 | University of Cantabria | Santander | #601 | Public | 12,000 | Visit | |
| 30 | University of Castilla-La Mancha | Ciudad Real | #601 | Public | 30,000 | Visit | |
| 31 | University of Comillas | Madrid | #601 | Private | 12,000 | Visit | |
| 32 | University of Cordoba | Cordoba | #601 | Public | 20,000 | Visit | |
| 33 | University of Oviedo | Oviedo | #601 | Public | 24,000 | Visit | |
| 34 | University of Valladolid | Valladolid | #601 | Public | 25,000 | Visit | |
| 35 | University of Vigo | Vigo | #601 | Public | 21,000 | Visit | |
| 36 | University Rey Juan Carlos | Madrid | #601 | Public | 48,000 | Visit | |
| 37 | CEU San Pablo University | Madrid | #801 | Private | 15,000 | Visit | |
| 38 | Miguel Hernandez University | Elche | #801 | Public | 15,000 | Visit | |
| 39 | Public University of Navarra | Pamplona | #801 | Public | 9,000 | Visit | |
| 40 | University of Cadiz | Cadiz | #801 | Public | 22,000 | Visit | |
| 41 | University of Extremadura | Badajoz | #801 | Public | 23,000 | Visit | |
| 42 | University of Girona | Girona | #801 | Public | 16,000 | Visit | |
| 43 | University of Jaen | Jaen | #801 | Public | 15,000 | Visit | |
| 44 | University of La Laguna | San Cristobal de La Laguna | #801 | Public | 25,000 | Visit | |
| 45 | University of Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | #801 | Public | 24,000 | Visit | |
| 46 | University of Pablo de Olavide | Seville | #801 | Public | 13,000 | Visit | |
| 47 | University of the Balearic Islands | Palma | #801 | Public | 16,000 | Visit | |
| 48 | University San Pablo CEU | Madrid | #801 | Private | 15,000 | Visit | |
| 49 | Antonio de Nebrija University | Madrid | — | Private | 12,000 | Visit | |
| 50 | CEU Cardenal Herrera University | Valencia | — | Private | 10,000 | Visit | |
| 51 | EADA Business School | Barcelona | — | Private | 2,000 | Visit | |
| 52 | EAE Business School | Barcelona | — | Private | 6,000 | Visit | |
| 53 | ESADE Business School | Barcelona | — | Private | 4,500 | Visit | |
| 54 | EU Business School Barcelona | Barcelona | — | Private | 3,000 | Visit | |
| 55 | European University of Madrid | Madrid | — | Private | 16,000 | Visit | |
| 56 | Geneva Business School Barcelona | Barcelona | — | Private | 800 | Visit | |
| 57 | IESE Business School | Barcelona | — | Private | 2,000 | Visit | |
| 58 | Les Roches Marbella | Marbella | — | Private | 1,400 | Visit | |
| 59 | Marbella International University Centre | Marbella | — | Private | 500 | Visit | |
| 60 | Mondragon University | Mondragon | — | Private | 5,000 | Visit | |
| 61 | Mondragone Unibertsitatea | Mondragon | — | Private | 5,000 | Visit | |
| 62 | Polytechnic University of Cartagena | Cartagena | — | Public | 7,500 | Visit | |
| 63 | Schiller International University Madrid | Madrid | — | Private | 300 | Visit | |
| 64 | Tecnun - University of Navarra | San Sebastian | — | Private | 2,200 | Visit | |
| 65 | UNED - National Distance Education University | Madrid | — | Public | 200,000 | Visit | |
| 66 | Universitat Abat Oliba CEU | Barcelona | — | Private | 3,000 | Visit | |
| 67 | Universitat de Lleida | Lleida | — | Public | 10,000 | Visit | |
| 68 | Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | — | Private | 7,000 | Visit | |
| 69 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona | — | Private | 77,000 | Visit | |
| 70 | University Alfonso X el Sabio | Madrid | — | Private | 16,000 | Visit | |
| 71 | University Camilo Jose Cela | Madrid | — | Private | 7,000 | Visit | |
| 72 | University Cardenal Herrera CEU | Castellon | — | Private | 10,000 | Visit | |
| 73 | University Europea de Canarias | Santa Cruz de Tenerife | — | Private | 3,000 | Visit | |
| 74 | University Europea de Valencia | Valencia | — | Private | 5,000 | Visit | |
| 75 | University Europea del Atlantico | Santander | — | Private | 4,000 | Visit | |
| 76 | University Europea Miguel de Cervantes | Valladolid | — | Private | 5,500 | Visit | |
| 77 | University Francisco de Vitoria | Madrid | — | Private | 10,000 | Visit | |
| 78 | University Internacional de La Rioja | Logrono | — | Private | 45,000 | Visit | |
| 79 | University Isabel I | Burgos | — | Private | 8,000 | Visit | |
| 80 | University Loyola Andalucia | Seville | — | Private | 5,000 | Visit | |
| 81 | University of Almeria | Almeria | — | Public | 14,000 | Visit | |
| 82 | University of Burgos | Burgos | — | Public | 9,000 | Visit | |
| 83 | University of Huelva | Huelva | — | Public | 12,000 | Visit | |
| 84 | University of La Rioja | Logrono | — | Public | 7,500 | Visit | |
| 85 | University of Leon | Leon | — | Public | 13,000 | Visit | |
| 86 | University of Lleida | Lleida | — | Public | 10,000 | Visit | |
| 87 | University of Navarra - IESE | Barcelona | — | Private | 2,000 | Visit | |
| 88 | University of Vic - Central University of Catalonia | Vic | — | Private | 8,000 | Visit | |
| 89 | University San Jorge | Zaragoza | — | Private | 4,000 | Visit | |
| 90 | UOC - Open University of Catalonia | Barcelona | — | Private | 77,000 | Visit | |
| 91 | VIU - Valencia International University | Valencia | — | Private | 12,000 | Visit | |
About Studying in Spain
Spain offers affordable higher education with a vibrant student lifestyle. Many programs are available in English alongside Spanish.
LanguageSpanish
CurrencyEUR
Avg. Tuition (EU)€750/yr
Avg. Tuition (Non-EU)€2,500/yr
Avg. Living Cost€800/mo
Visa RequiredNo (EU/EEA)